Fluke VT06/VT08可视红外测温仪
					 Fluke VT06/VT08可视红外测温仪 Fluke VT06 可视红外测温仪;120x90 分辨率以获得更多细节;宽温度范围,-20C 至 400C;IP65等级防尘防水,2m跌落测试,适用于恶劣的工业环境;内置激光笔快速定位被测目标;2 小时充电时间,8 小时电池寿命 ;单级菜单界面,即开即看;Fluke VT 系列具有传奇的 Fluke 耐用性和质量。紧凑的设计和升级的功能,温度测量可视化,让您获得清晰准确的红外热图像。 Fluke VT08 可视红外测温仪 ;120x90 分辨率以获得更多细节;宽温度范围,......
					
				
				产品描述
Fluke VT06/VT08可视红外测温仪
	Fluke VT06 可视红外测温仪;120x90 分辨率以获得更多细节;宽温度范围,-20°C 至 400°C;IP65等级防尘防水,2m跌落测试,适用于恶劣的工业环境;内置激光笔快速定位被测目标;2 小时充电时间,8 小时电池寿命 ;单级菜单界面,即开即看;Fluke VT 系列具有传奇的 Fluke 耐用性和质量。紧凑的设计和升级的功能,温度测量可视化,让您获得清晰准确的红外热图像。
	
	Fluke VT08可视红外测温仪;120x90 分辨率以获得更多细节;宽温度范围,-20 °C 至 400 °C;将视觉图像与红外热图像实时叠加,以清楚地区分被测目标;IP65等级防尘防水,2m跌落测试,适用于恶劣的工业环境;内置激光笔快速定位被测目标;2 小时充电时间,5 小时电池寿命;单级菜单界面,即开即看。Fluke VT08 可视红外测温仪,Fluke VT 系列,具有传奇的 Fluke 耐用性和质量。紧凑的设计和升级的功能,温度测量可视化,让您获得清晰准确的红外热图像。
	
	
		
			
				
					
						
							
					
			
		
	
文章来源于Fluke VT06/VT08可视红外测温仪
				Fluke VT08可视红外温度计具体参数
| 热像和光学 | VT08 | VT06 | 
| 红外分辨率 | 120×90 | |
| 红外频段 | 7.5~14 μm(长波) | |
| 帧率 | 9赫兹 | |
| 热灵敏度/NETD | <60米 | |
| 视野(水平x垂直) | 50°x37.5° | |
| 空间分辨率 | 7.6 毫拉德 | |
| 对焦系统 | 自由对焦 | |
| 很近对焦距离 | 0.5 米(19.7 英寸) | |
| 可见光 | ||
| 可见分辨率 | 320×240 | 北美 | 
| 可见视场(水平x垂直) | 53°x41° | 北美 | 
| 图像显示与存储 | ||
| 图像模式 | 热图像 可见图像 PIP | 热成像 | 
| 调色板 | 铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、铁水色、灰度 | |
| 内部存储器 | >28GB(>100000 张图像) *2022 年 8 月 6 日之前生产的 VT06/VT08 为 14GB 内部存储。 | |
| 文件格式 | JPEG 压缩格式 (.jpg) | |
| 画中画模式 | 是的 | 不 | 
| 温度测量 | ||
| 温度范围 | -20 °C 至 400 °C [-4 °F 至 752 °F](未指定低于 -10 °C) | |
| 温度精度 | ±2°C 或 2% @ 23°C±5°C,以较大者为准 | |
| 发射率 | 可调节的 | |
| 背景温度补偿 | 是的 | |
| 自动高低温捕捉 | 是的 | |
| 中心点温度 | 是的 | |
| 警报 | 全屏很高/很低温度报警 | |
| 接口与镜头 | ||
| 可见透镜 | 是的 | 不 | 
| 手电筒 | 是的 | 不 | 
| 红外镜头 | 是的 | |
| 激光瞄准 | 是的 | |
| C型接口 | 是的 | |
| TF卡槽 | 不 | |
| 三脚架接口 | 是的 | |
| 移动应用 | 不 | |
| 电源系统 | ||
| 电池类型 | 可充电锂离子电池,不可拆卸 | |
| 电池工作时间 | ≥5 小时 (VT08) ≥8 小时 (VT06) 实际电池寿命取决于环境和设置 | |
| 充电时间 | <2.5 小时充满 | |
| 电池充电温度 | 0 °C 至 45 °C | |
| 电池充电系统 | 机内充电(电池不可拆卸) | |
| AC适配器 | 包括电源、通用适配器 输出:5 VDC,2 A | |
| 节能模式 | 是的 | |
| 环境指标 | ||
| 工作温度 | -10 °C 至 50 °C | |
| 贮存温度 | -40 °C 至 70 °C | |
| 工作海拔 | 2000 米(1.24 英里) | |
| 存放高度 | 12000 米(7.5 英里) | |
| 其他 | ||
| 保修单 | 1年 | |
| 标准配件 | 腕带、快速参考指南、充电器+适配器、Type-C数据线、数据下载卡 | |
| 展示 | 6.096 厘米(2.4 英寸)LCD | |
| 语 | 英语 | |
| 尺寸 | 20.4 厘米x6.6 厘米x7.6 厘米 | |
| 重量 | 0.36 公斤 | 0.35公斤 | 
| 相对湿度 | ≤90%,无冷凝 | |
| 安全 | ||
| 安全标准 | IEC 61010-1:污染等级 2 | |
| 激光 | IEC 60825-1:2 类,650 纳米,<1 毫瓦 | |
| 电池 | IEC 62133-2, UN 38.3 | |
| 防护等级 | IEC 60529:IP65(Type-C 端口关闭) | |
| 跌落测试 | 2米 | |
| 电磁兼容性 (EMC) | ||
| 国际的 | IEC 61326-1:工业电磁环境 CISPR 11:第 1 组,A 类 | |
Fluke VT06 可视红外测温仪标准配置包括:
- VT06 可视红外测温仪
- 腕带
- 快速参考指南
- 充电器+适配器
- TYPE-C数据线
- 数据下载卡
Fluke VT08 可视红外测温仪标准配置包括:
- VT08 可视红外测温仪
- 腕带
- 快速参考指南
- 充电器+适配器
- TYPE-C数据线
- 数据下载卡




