常州同惠TH8401可编程直流电子负载
同惠TH8401可编程直流电子负载行业应用
TH8401可编程直流电子负载1mV /0.1ms高分辨率
TH8401直流电子负载常规高级模式随意切换














TH8401各系列参数选型
| 同惠TH8411各型号对比表 | |||||||||||||||||
| 型号 | TH8402 | TH8402A | TH8403 | TH8404 | TH8405 | TH8411 | TH8412 | ||||||||||
| 额定参数 | 功率 | 175W | 350W | 350W | 1000W | 1500W | 2000W | 175W | 350W | ||||||||
| 电压 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V | |
| 电流 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~3A | 0~120A | “0~3A | 0~180A | 0~6A | 0~240A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | |
| 很小操作电压 | 1.5V@30A | 1.2V@30A | 1.5V@60A | 1.5V@120A | 1.2V@180A | 1.5V@240A | 1.8V@15A | 3V@30A | |||||||||
| 很小上升时间 | 20uS | ||||||||||||||||
| CV模式 | 范围 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V | 
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
| 精度 | 0.05%+0.05%FS | ||||||||||||||||
| CC模式 | 范围 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~3A | 0~120A | 0~3A | 0~180A | 0~6A | 0~240A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | 
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1 mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
| 精度 | 0.05%+0.05%FS | ||||||||||||||||
| CR模式 | 范围 | 0.05Ω~20kΩ | 0.05Ω~20kΩ | 0.03Ω~15kΩ | 0.02Ω~30kΩ | 0.02Ω~20kΩ | 0.01Ω~15kΩ | 0.02Ω~50kΩ | 0.1Ω~50kΩ | ||||||||
| 分辨率 | 0.05Ω | 0.05Ω | 0.1Ω | ||||||||||||||
| 精度 | 1% | 1% | |||||||||||||||
| CP模式 | 范围 | 0~175W | 0~350W | 0~350W | 0~175W | 0~350w | 0~350w | 0~175W | 0~350w | ||||||||
| 分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | |||||||||
| 精度 | 0.5%+0.1%FS | ||||||||||||||||
| 动态模式 | 范围 | 20 us ~ 60S | |||||||||||||||
| 分辨率 | 2 us | ||||||||||||||||
| 精度 | 2uS+100ppm | ||||||||||||||||
| 上升率 | 0.6A/ms~1.5A/ µS | 0.6A/ms~1.5A/ µS | 1.2A/ms~3A/µS | 2.4A/ms~6A/µS | 3.6A/ms~9A/µS | 4.8A/ms~12A/µS | 0.3A/ms~0.75A/ µs | 0.6A/ms~1.5A/µs | |||||||||
| 电压测量 | 范围 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V | 
| 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
| 精度 | 0.08%+0.05%FS | ||||||||||||||||
| 电流测量 | 范围 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~120A | 0~3A | 0~180A | 0~6A | 0~240A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | 
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
| 精度 | 0.08%+0.05%FS | ||||||||||||||||
| 纹波测量 | 范围 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 150V | 0~15V | 150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V | 
| 带宽 | 250kHZ | ||||||||||||||||
| 精度 | 0.1% | ||||||||||||||||
| 保护功能 | 过压保护(OVP) 过流保护(OCP) 过功率保护(OPP) | ||||||||||||||||
| 储存 | 内部20组 | ||||||||||||||||
| 规格 | |||||||||||||||||
| 体积 (W*H*D) | 350mm*122mm*425mm | 430mm*88mm*529mm | 350mm*122mm*425mm | ||||||||||||||
| 重量 | 3kg | 4.8kg | 3kg | 13kg | 15.5kg | 18kg | 3kg | 4.8kg | |||||||||
| 电源 | 电源电压: 220V(1±10%),电源频率: 50Hz/60Hz(1±5%),功耗: <50VA | ||||||||||||||||
| 温度与湿度 | 0℃~40℃,湿度: < 90%RH | ||||||||||||||||
| 标配 | |||||
| 配件名称 | 型号 | ||||
| 两端测试线 | TH26004C | ||||




