Extech HDV700视频内窥镜显示器
					 Extech HDV700 是一款拥有众多功效功能以及易携带,小巧既又轻便的专业视频内窥镜,可以作用于人工极难进入以及存在危险性的地方进行检测。借助八个防水(IP67)相机探头*中的一个或多个,您可将 HDV700 用于制造、HVAC/R、管道、建筑和汽车领域的状态监控。可提供一系列小直径和铰接式相机探头,让您可以在 5 英寸彩色触摸屏显示器上清楚地观察组件。无需拆卸设备,即可轻松操纵窄探头进入狭小的开口。HDV700 还有多种数据记录选择,因而可以通过将......
					
				
				产品描述
					Extech HDV700是一款拥有众多功效功能以及易携带,小巧既又轻便的专业视频内窥镜,可以作用于人工极难进入以及存在危险性的地方进行检测。借助八个防水(IP67)相机探头*中的一个或多个,您可将 HDV700 用于制造、HVAC/R、管道、建筑和汽车领域的状态监控。可提供一系列小直径和铰接式相机探头,让您可以在 5 英寸彩色触摸屏显示器上清楚地观察组件。无需拆卸设备,即可轻松操纵窄探头进入狭小的开口。HDV700 还有多种数据记录选择,因而可以通过将图像和视频传输到笔记本电脑,在工作现场轻松创建报告。
	 
	
		
	
		
			
深圳银飞电子有售Extech HDV700视频内窥镜,文章来源于FLIR 菲力尔
				
			
	Extech HDV700 系列视频内窥镜显示屏;探头单独出售。兼容各种相机探头:
●高清 5.5mm × 1 m 相机探头 5.5mm × 3 m 相机探头
●双高清 4.9mm × 1 m 相机探头
●高清双向铰接式 3.9mm × 1 m 相机探头
●双向铰接式 4.5mm × 1.5 m 相机探头
●4 向铰接式 6mm × 1 m 相机探头
●4 向铰接式 6mm × 3 m 相机探头
●28mm 相机探头,带 30 m 管道线轴
●高清 5.5mm × 1 m 相机探头 5.5mm × 3 m 相机探头
●双高清 4.9mm × 1 m 相机探头
●高清双向铰接式 3.9mm × 1 m 相机探头
●双向铰接式 4.5mm × 1.5 m 相机探头
●4 向铰接式 6mm × 1 m 相机探头
●4 向铰接式 6mm × 3 m 相机探头
●28mm 相机探头,带 30 m 管道线轴

| HDV700技术参考 | ||||||||
| 电池 | 3.6 V 锂离子电池 | |||||||
| 分辨率 | 相机探头:1280 × 720 | |||||||
| 工作温度 | -10°C 至 60°C | |||||||
| 景深 | 10mm 至无穷远 | |||||||
| 热像仪视图方向 | Forward | |||||||
| 三脚架安装 | UNC ¼″-20 | |||||||
| 视场角(FOV) | 90˚ | |||||||
| 探针灵活性 | 半刚性 | |||||||
| 探针长度 | 1 m | |||||||
| 显示帧频 | 30 fps | |||||||
| 直径 | 5.5mm | |||||||
| 封装 | 显示器:IP54 相机探头:IP67 | |||||||
| UI-UX | ||||||||
| 显示屏分辨率 | 800 × 480 彩色 TFT | |||||||
| 成像与光学 | ||||||||
| 存储容量 | 很高支持 64 GB micro SD(附送 32 GB microSD) | |||||||
| 显示屏尺寸 | 5 英寸 | |||||||
| 环境与认证 | ||||||||
| 抗跌落 | 1 m | |||||||
| 配件 | ||||||||
| 标配配件 | 32 GB Micro SD 卡、通用电源适配器(美国、欧盟、英国、澳大利亚插头)、USB-A 转 USB-C 线、HDMI A 型转 D 型线和便携箱 | |||||||
| 其他详情 | ||||||||
| 保修 | 2 年 | |||||||
| 认证 | CE、UKCA | |||||||
| 通讯与数据存储 | ||||||||
| 视频/图像传输 | Micro SD, USB | |||||||
| 文件存储和通讯 | ||||||||
| 视频输出 | Micro HDMI | |||||||
| HDV700系列摄像探头 | ||||||||||||
| 型号 | 直径 | 长度 | 探头灵活性 | 分辨率 | 视野深度 | 视场角 | 视场方向 | |||||
| 通用 | ||||||||||||
| HDV7C-55-HD-1 | 5.5mm | 1 m | 半刚性 | 1280 × 720 | 10mm – 无穷远 | 90˚ | 前向 | |||||
| HDV7C-55-3 | 5.5mm | 3 m | 640 × 480 | |||||||||
| 双视场检测 | ||||||||||||
| HDV7C-49-DUAL-1 | 4.9mm | 1 m | 半刚性 | 1280 × 720 | 10mm – 无穷远 | 90˚ | 前向 & 侧向 | |||||
| 双向180˚分节式摄像探头 | ||||||||||||
| HDV7C-A2-39-HD-1 | 3.9mm | 1 m | 柔性, 不锈钢网 | 1280 × 720 | 10mm – 无穷远 | 90˚ | 前向 | |||||
| HDV7C-A2-45-15 | 4.5mm | 1.5 m | 640 × 480 | |||||||||
| 四向110˚分节式摄像探头 | ||||||||||||
| HDV7C-A4-60-1 | 6mm | 1 m | 柔性, 不锈钢网 | 640 × 480 | 10mm – 无穷远 | 87.1˚ | 前向 | |||||
| HDV7C-A4-60-3 | 6mm | 3 m | 640 × 480 | |||||||||
| 管道检测 | ||||||||||||
| HDV7C-P28-30 | 28mm | 30 m | 玻璃纤维 | 640 × 480 | 10mm – 无穷远 | 150˚ | 前向 | |||||




